* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
Xem thêm danh sách +666 Sim Số Đối giảm giá đến 50% chỉ có tại https://khosim.com/sim-so-doi
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0356.218.812 | 950.000 | Sim đối | Đặt mua |
2 | Viettel | 0393.231.132 | 950.000 | Sim đối | Đặt mua |
3 | Viettel | 0362.319.913 | 950.000 | Sim đối | Đặt mua |
4 | Viettel | 0382.356.653 | 950.000 | Sim đối | Đặt mua |
5 | Viettel | 0358.325.523 | 950.000 | Sim đối | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0911.586.685 | 7.000.000 | Sim đối | Đặt mua |
7 | Viettel | 0866.892.298 | 3.500.000 | Sim đối | Đặt mua |
8 | Viettel | 0862.651.156 | 1.600.000 | Sim đối | Đặt mua |
9 | Viettel | 0866.965.569 | 4.500.000 | Sim đối | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0918.092.290 | 1.950.000 | Sim đối | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0915.982.289 | 8.000.000 | Sim đối | Đặt mua |
12 | Viettel | 0869.295.592 | 2.300.000 | Sim đối | Đặt mua |
13 | Viettel | 0975.120.021 | 1.950.000 | Sim đối | Đặt mua |
14 | Viettel | 0972.791.197 | 4.500.000 | Sim đối | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0945.981.189 | 4.000.000 | Sim đối | Đặt mua |
16 | Viettel | 0862.631.136 | 3.500.000 | Sim đối | Đặt mua |
17 | Viettel | 0325.619.916 | 1.050.000 | Sim đối | Đặt mua |
18 | Viettel | 0862.892.298 | 2.300.000 | Sim đối | Đặt mua |
19 | Viettel | 0862.981.189 | 4.500.000 | Sim đối | Đặt mua |
20 | Viettel | 0328.692.296 | 1.950.000 | Sim đối | Đặt mua |
21 | Viettel | 0388.289.982 | 2.300.000 | Sim đối | Đặt mua |
22 | Viettel | 0865.851.158 | 2.300.000 | Sim đối | Đặt mua |
23 | Viettel | 0866.591.195 | 3.000.000 | Sim đối | Đặt mua |
24 | Viettel | 0362.691.196 | 1.190.000 | Sim đối | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Số Đối : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3